Products
Products
Contact Us
Tel&Whatsapp:+86-18655195022
Email:info@seriesmotionindustry.com
Add:Series Science and Technology Park, Fanhua Avenue 608 , Hefei City,China.
SL SERIES
Ball Spline is a precision mechanical transmission element suitable for applications requiring high precision, high rigidity, high speed and large loads, especially for round-trip and rotary movements.
key word:
Category:
Ballsplines
Price:
SL SERIES
Single-outlet spline shaft model
Single-out spline shaft type.
SLF series specification size table
Nominal model | Shaft diameter | Spline bearing sleeve | ||||||||||
d | Ball row | D | L | S | B | F | Oil empty | X | Mounting holes | Z | ||
h7 | Q | Y | ||||||||||
SLF006 | 6 | 2 | 14 | 25 | 30 | 6 | 7.5 | 1 | 22 | 3.4 | 6.5 | 3.5 |
SLF008 | 8 | 2 | 16 | 27 | 32 | 8 | 7.5 | 1.5 | 24 | 3.4 | 6.5 | 4.5 |
SLF010 | 10 | 2 | 21 | 33 | 42 | g | 10.5 | 1.5 | 32 | 4.5 | 8 | 4 |
SLF013 | 13 | 2 | 24 | 36 | 44 | 9 | 11 | 1.5 | 33 | 4.5 | 8 | 4.5 |
SLF016 | 16 | 2 | 31 | 50 | 51 | 10 | 18 | 2 | 40 | 4.5 | 8 | 6 |
SLF020 | 20 | 2 | 35 | 56 | 58 | 10 | 18 | 2 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.4 |
SLF025 | 25 | 4 | 42 | 71 | 65 | 13 | 26.5 | 3 | 52 | 5.5 | 9.5 | 8 |
SLF030 | 30 | 4 | 47 | 80 | 75 | 13 | 30 | 3 | 60 | 6.6 | 11 | 8 |
SLF040 | 40 | 4 | 64 | 100 | 100 | 18 | 36 | 4 | 82 | 9 | 14 | 12 |
SLF050 | 50 | 4 | 80 | 125 | 124 | 20 | 46.5 | 4 | 102 | 11 | 17.5 | 12 |
SLF series specification size table
Nominal model | Basic load rating | Basic rated torque | Allowable static moment | Weight | ||||
C | C0 | CT | COT | MA1 | MA2 | Spline outer cylinderv | Spline shaft | |
kgf | kgf | kgf.m | kgf.m | kgf.m | kgf.m | g | kg/m | |
SLF006 | 137 | 225 | 0.46 | 0.76 | 0.39 | 3.48 | 36.7 | 0.22 |
SLF008 | 137 | 225 | 0.60 | 0.99 | 0.39 | 3.82 | 47 | 0.39 |
SLF010 | 285 | 397 | 1.62 | 2.25 | 0.95 | 8.53 | 100 | 0.60 |
SLF013 | 396 | 540 | 2.89 | 3.94 | 1.50 | 12.46 | 117 | 1.03 |
SLF016 | 545 | 849 | 4.77 | 7.43 | 3.71 | 26.09 | 226 | 1.56 |
SLF020 | 724 | 1109 | 7.90 | 12.09 | 5.53 | 38.00 | 303 | 2.44 |
SLF025 | 1003 | 1593 | 21.99 | 43.01 | 10.35 | 68.59 | 458 | 3.80 |
SLF030 | 1160 | 1980 | 30.26 | 62.93 | 15.68 | 93.27 | 633 | 5.49 |
SLF040 | 2972 | 4033 | 105.37 | 176.05 | 36.59 | 246.34 | 1430 | 9.69 |
SLF050 | 4086 | 5615 | 179.89 | 304.35 | 51.58 | 428.72 | 2756 | 15.19 |
SLF series specification size table
Nominal model | Shaft diameter | Ball row |
Spline bearing sleeve | Keyway size | |||||
d | D | L | S | L1 | Oil empty | b | t | ||
h7 | Q | H8 | +0.05 0 |
||||||
SLT006 | 6 | 14 | 25 | 16.7 | 10.5 1 | 1 | 2.5 | 1.2 | |
SLT008 | 8 | 16 | 27 | 15.7 | 10.5 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | |
SLT010 | 10 | 2 | 21 | 33 | 20 | 13 | 1.5 | 3 | 1.5 |
SLT013 | 13 | 2 | 24 | 36 | 23 | 15 | 1.5 | 3 | 1.5 |
SLT016 | 16 | 2 | 31 | 50 | 34 | 17.5 | 2 | 3.5 | 2 |
SLT020 | 20 | 2 | 35 | 56 | 39.7 | 29 | 2 | 4 | 2.5 |
SLT025 | 25 | 4 | 42 | 71 | 50.3 | 36 | 3 | 4 | 2.5 |
SLT030 | 30 | 4 | 47 | 80 | 60 | 42 | 3 | 4 | 2.5 |
SLT040 | 40 | 4 | 64 | 100 | 70 | 52 | 4 | 6 | 3.5 |
SLT050 | 50 | 4 | 80 | 125 | 91 | 58 | 4 | 8 | 4 |
SLF series specification size table
Nominal model | Basic load rating | Basic rated torque | Allowable static moment | Weight | ||||
C | C0 | CT | COT | MA1 | MA2 | Spline outer cylinderv | Spline shaft | |
kgf | kgf | kgf.m | kgf.m | kgf.m | kgf.m | g | kg/m | |
SLT006 | 137 | 225 | 0.46 | 0.76 | 0.39 | 3.48 | 14 | 0.22 |
SLT007 | 137 | 225 | 0.60 | 0.99 | 0.39 | 3.82 | 16 | 0.39 |
SLT008 | 285 | 397 | 1.62 | 2.25 | 0.95 | 8.53 | 37 | 0.60 |
SLT009 | 396 | 540 | 2.89 | 3.94 | 1.50 | 12.46 | 52 | 1.03 |
SLT010 | 545 | 549 | 4.77 | 7.43 | 3.71 | 26.09 | 130 | 1.56 |
SLT011 | 724 | 1109 | 7.90 | 12.09 | 5.53 | 38.00 | 188 | 2.44 |
SLT012 | 1003 | 1593 | 21.99 | 43.01 | 10.35 | 68.59 | 285 | 3.80 |
SLT013 | 1160 | 1960 | 30.26 | 62.93 | 15.68 | 93.27 | 395 | 5.49 |
SLT014 | 2972 | 4033 | 105.37 | 176.05 | 36.59 | 264.34 | 843 | 9.69 |
SLT050 | 4086 | 5615 | 179.89 | 304.35 | 51.58 | 428.72 | 1758 | 15.19 |
Inquiry
Exclusive Customization Welcome Online Appointment
* Note: Please make sure to fill in the information accurately and maintain smooth communication. We will contact you as soon as possible